Urząd |
Dane podstawowe | 192391 |
Godziny urzędowania | 9590 |
Organizacja urzędu | 10365 |
Struktura Urzędu | 9379 |
REFERAT ORGANIZACYJNY | 126 |
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH | 97 |
REFERAT FINANSOWY | 86 |
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI | 87 |
REFERAT POZYSKIWANIA FUNDUSZY, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA | 115 |
Zewnętrzne zgłoszenia nieprawidłowości | 21 |
Organy |
Wójt Gminy | 8316 |
Kompetencje | 2037 |
Kontakt | 1952 |
Dyżury | 1750 |
Rada Gminy | 13885 |
Przewodniczący Rady | 2823 |
Skład Rady | 4918 |
Kompetencje | 2557 |
Sesje | 5859 |
› Planowane harmonogram roczny | 1822 |
› Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2006-2010 | 4372 |
› Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2006-2010 | 4490 |
› Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2010-2014 | 4272 |
› Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2010-2014 | 4363 |
› Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2014-2018 | 5405 |
› Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2014-2018 | 4660 |
› Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2018-2024 | 5948 |
› Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2018-2024 | 4027 |
› Transmisja online z obrad Rady Gminy Starcza | 4464 |
› Imienne wykazy głosowań radnych | 4502 |
› Informacje o terminie sesji Rady Gminy - kadencja 2024-2029 | 276 |
› Projekty uchwał w kadencji Rady Gminy 2024-2029 | 361 |
Protokoły | 6771 |
Interpelacje i zapytania radnych | 11118 |
Dyżury radnych | 2300 |
Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy | 4157 |
› Skład osobowy | 2138 |
› Plan pracy | 1718 |
› Terminy posiedzeń Komisji | 4338 |
› Protokoły | 6134 |
› Skład osobowy | 3028 |
› Plan pracy | 1439 |
› Protokoły | 4431 |
› Terminy posiedzeń Komisji | 4669 |
Komisja Rewizyjna | 1305 |
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | 1486 |
› Protokoły | 1467 |
› Terminy posiedzeń Komisji | 1422 |
› Plan pracy | 746 |
› Skład osobowy | 851 |
Prawo Lokalne |
Statut Gminy Starcza | 8622 |
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starczy | 8736 |
Raport o stanie gminy | 1694 |
Budżet | 6518 |
› Rok 2006 | 1432 |
› Rok 2007 | 1296 |
› Rok 2008 | 1083 |
› Rok 2009 | 1209 |
› Rok 2010 | 1266 |
› Rok 2011 | 1164 |
› Rok 2012 | 1136 |
› Rok 2013 | 1082 |
› Rok 2014 | 1090 |
› Rok 2015 | 858 |
› Rok 2016 | 894 |
› Rok 2017 | 660 |
› Rok 2018 | 682 |
› Rok 2019 | 639 |
› Rok 2020 | 585 |
› Rok 2021 | 388 |
› Rok 2022 | 363 |
› Rok 2023 | 216 |
› Rok 2024 | 170 |
Uchwały w sprawie budżetu gminy od 2025 roku | 4 |
Opinie RIO | 293 |
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy | 3190 |
Sprawozdania finansowe | 1007 |
Sprawozdania budżetowe | 620 |
› Rok 2018 | 558 |
› Rok 2019 | 604 |
› Rok 2020 | 589 |
› Rok 2021 | 240 |
› Rok 2022 | 299 |
› Rok 2023 | 187 |
› Rok 2024 | 69 |
Uchwały | 10950 |
Rok 2024 (kadencja Rady Gminy 2024-2029) | 319 |
Rok 2024 | 212 |
Rok 2023 | 788 |
Rok 2022 | 1079 |
Rok 2021 | 1239 |
Rok 2020 | 1356 |
Rok 2019 | 1646 |
Rok 2018 (kadencja Rady Gminy 2018--2023) | 843 |
Rok 2018 | 1890 |
Rok 2017 | 1804 |
Rok 2016 | 1483 |
Rok 2015 | 2183 |
Rok 2014 (kadencja Rady Gminy 2014-2018) | 1265 |
Rok 2014 | 1860 |
Rok 2013 | 2500 |
Rok 2012 | 2490 |
Rok 2011 | 2735 |
Rok 2010 (kadencja Rady Gminy 2010-2014) | 1549 |
Rok 2010 | 2585 |
Rok 2009 | 2592 |
Rok 2008 | 2920 |
Rok 2007 | 1331 |
› I Kwartał | 1154 |
› II Kwartał | 1135 |
› III Kwartał | 1086 |
› IV Kwartał | 1381 |
Rok 2006 | 1472 |
› I Kwartał | 1236 |
› II Kwartał | 1149 |
› III Kwartał | 1169 |
› IV Kwartał | 1463 |
› I Kwartał | 539 |
› II Kwartał | 521 |
› III Kwartał | 590 |
› IV Kwartał | 583 |
› I Kwartał | 456 |
› II Kwartał | 438 |
› III Kwartał | 462 |
› IV Kwartał | 476 |
› I Kwartał | 527 |
› II Kwartał | 545 |
› III Kwartał | 526 |
› IV Kwartał | 548 |
Prawo miejscowe | 4949 |
Podatki i opłaty lokalne | 6664 |
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4099 |
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1522 |
Formularze informacji i deklaracji podatkowych | 1768 |
Podatek od nieruchomości | 3453 |
Podatek od środków transportowych | 3873 |
Podatek rolny | 2214 |
Podatek leśny | 1494 |
Stawki opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków | 1453 |
Opłata targowa | 1769 |
Zwolnienia w podatkach | 1610 |
› Rok 2009 | 966 |
› Rok 2010 | 970 |
› Rok 2011 | 1010 |
› Rok 2012 | 983 |
› Rok 2013 | 996 |
Informacje | 7118 |
Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko | 9048 |
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 19186 |
› Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy | 14360 |
› Rok 2005 | 1444 |
› Rok 2006 | 1597 |
› Rok 2007 | 2481 |
› Rok 2008 | 2421 |
› Rok 2009 | 2346 |
› Rok 2010 | 1168 |
› Rok 2011 | 1209 |
› Rok 2012 | 1377 |
› Rok 2013 | 2776 |
Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia,wykazy, dzierżawy | 5661 |
› Rok 2014 | 3077 |
› Rok 2015 | 1529 |
› Rok 2016 | 1434 |
› Rok 2017 | 1289 |
› Rok 2018 | 1664 |
› Rok 2019 | 1805 |
› Rok 2020 | 1660 |
› Rok 2021 | 1985 |
› Rok 2022 | 480 |
› Rok 2023 | 232 |
› Rok 2024 | 874 |
Zarządzenia Wójta | 12218 |
Rok 2024 | 1724 |
Rok 2023 | 2521 |
Rok 2022 | 4432 |
Rok 2021 | 3618 |
Rok 2020 | 6742 |
Rok 2019 | 7216 |
ROK 2018 | 7423 |
ROK 2017 | 9183 |
ROK 2016 | 7824 |
Rok 2015 | 14074 |
Rok 2014 | 7730 |
Rok 2013 | 9975 |
Rok 2012 | 10298 |
Rok 2011 | 9714 |
Rok 2010 | 7426 |
Rok 2009 | 10021 |
Rok 2008 | 9041 |
Rok 2007 | 10259 |
Rok 2006 | 2900 |
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Starcza na lata 2004-2013 | 4927 |
Strategia Rozwoju Gminy Starcza do roku 2020 | 2355 |
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza | 3311 |
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej | 1794 |
Majątek publiczny | 4138 |
Mienie komunalne | 1926 |
Dług publiczny | 1871 |
Pomoc publiczna, ulgi, odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty | 2418 |
Przetargi |
Ogłoszenia Przetargów | 51841 |
Rok 2024 | 1013 |
Rok 2023 | 2390 |
Rok 2022 | 5618 |
Rok 2021 | 25651 |
Rok 2020 | 17387 |
Rok 2019 | 17186 |
Rok 2018 | 14880 |
Rok 2017 | 6178 |
Rok 2016 | 24203 |
Rok 2015 | 20652 |
Rok 2014 | 23025 |
Rok 2013 | 7315 |
Rok 2012 | 12177 |
Rok 2011 | 17516 |
Rok 2010 | 8421 |
Rok 2009 | 66405 |
Rok 2008 | 4215 |
Rok 2007 | 22790 |
Rok 2006 | 6311 |
Rok 2005 | 3371 |
Zamówienia i konkursy do 30 000 euro | 5712 |
Rok 2021 | 23647 |
Rok 2020 | 15734 |
ROK 2019 | 7125 |
Rok 2017 | 25956 |
Rok 2016 | 16241 |
Zamówienia i konkursy do 130 000 zł | 1691 |
Rok 2023 | 1013 |
Rok 2024 | 402 |
Rok 2022 | 9857 |
Zamówienia, dla których nie ma obowiązku stosowania ustawy PZP | 1726 |
Plany zamówień publicznych | 970 |
Załatwianie Spraw |
Procedury załatwiania spraw | 4888 |
Rejestracja stanu cywilnego. Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. | 1687 |
Dowody osobiste | 1672 |
Obowiązek meldunkowy | 800 |
Podatki i opłaty | 1296 |
› Umorzenia,odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych | 2871 |
› Udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego | 1185 |
Nieruchomości | 1516 |
› Podział nieruchomości | 1511 |
› Rozgraniczenie nieruchomości | 1447 |
› Wydzierżawianie, wynajmowanie, sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy (dot. nieruchomości gruntowych i lokalowych) | 1234 |
Działalność gospodarcza | 1355 |
Zezwolenia i decyzje | 1626 |
› Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów | 2251 |
› Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 1424 |
› Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 2928 |
› Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych | 1249 |
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków | 1377 |
Zaświadczenia | 1434 |
Elektroniczna skrzynka podawcza | 1935 |
Inne |
Wybory, referenda | 6199 |
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 1277 |
› ROK 2014 | 1905 |
› ROK 2019 | 2162 |
› ROK 2024 | 183 |
WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP | 1576 |
› ROK 2011 | 767 |
› ROK 2015 | 1505 |
› ROK 2019 | 2559 |
› ROK 2023 | 470 |
› ROK 2006 | 5391 |
› Wybory uzupełniające do Rady Gminy Starcza - 2007r. | 4794 |
› ROK 2010 | 4475 |
WYBORY SAMORZĄDOWE | 2602 |
› ROK 2014 | 5325 |
› ROK 2018 | 4618 |
› ROK 2024 | 1191 |
WYBORY PREZYDENTA RP | 1132 |
› ROK 2015 | 1630 |
› ROK 2020
WYBORY ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10.05.2020 NIE ODBYŁY SIĘ | 1470 |
› ROK 2020 - WYBORY ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 28.06.2020, PONOWNE 12.07.2020 | 2242 |
WYBORY ŁAWNIKÓW | 718 |
› ROK 2015 | 724 |
› ROK 2019 | 534 |
OGÓLNOKRAJOWE REFERENDA | 767 |
› ROK 2015 | 1499 |
› ROK 2023 | 101 |
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 1195 |
Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 4394 |
Konsultacje | 4165 |
› NA ROK 2011 | 1758 |
› NA ROK 2012 | 2814 |
Konkursy | 1709 |
› NA ROK 2013 | 2030 |
› NA ROK 2014 | 1809 |
› NA ROK 2015 | 14732 |
› NA ROK 2016 | 8261 |
› NA ROK 2017,2018,2019, 2020,2021 | 52554 |
› NA ROK 2022 | 351 |
› NA ROK 2023 | 201 |
› NA ROK 2024 | 974 |
› NA ROK 2025 | 20 |
Tryb dofinansowania pozakonkursowego | 992 |
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 1078 |
Konsultacje społeczne z mieszkańcami | 6798 |
Kontrole, w tym kontrola zarządcza | 3185 |
Rok 2023 | 86 |
Rok 2022 | 173 |
Rok 2021 | 222 |
Rok 2020 | 454 |
ROK 2019 | 397 |
Rok 2018 | 441 |
Rok 2017 | 469 |
Rok 2016 | 576 |
Rok 2015 | 603 |
Rok 2014 | 756 |
Rok 2013 | 833 |
Rok 2012 | 903 |
Rok 2011 | 1086 |
Rok 2010 | 990 |
Rok 2009 | 951 |
Rok 2008 | 1013 |
Rok 2007 | 906 |
Rok 2006 | 1341 |
Rok 2005 | 1404 |
Petycje | 2684 |
Petycja złożona do Wójta Gminy | 2306 |
Petycja złożona do Rady Gminy | 1113 |
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego | 1975 |
Ochrona Danych Osobowych | 1411 |
RODO | 818 |
Jednostki organizacyjne | 6514 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 4877 |
› Kontakt | 2287 |
› Kierownictwo | 2893 |
› Statut | 1396 |
› Godziny urzędowania | 1542 |
› Nabór na wolne stanowiska w GOPS | 7629 |
› Kontrola zarządcza | 2986 |
› Informacje GOPS | 5493 |
› Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 351 |
Gminna Biblioteka Publiczna | 2535 |
› Kontakt | 1593 |
› Kierownictwo | 1231 |
› Kontrola zarządcza | 3042 |
› Ochrona danych osobowych | 511 |
› Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 311 |
Gminne Przedszkole | 2003 |
› Kontakt | 1251 |
› Kierownictwo | 1288 |
› Kontrola zarządcza | 1948 |
› Ochrona danych osobowych | 547 |
› Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 286 |
Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy | 2509 |
› Kontakt | 1641 |
› Kierownictwo | 1410 |
› Dokumentacja kontroli | 1282 |
› Kontrola zarządcza | 1980 |
› Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 282 |
› Kontakt | 1236 |
› Kierownictwo | 1139 |
› Kontrola zarządcza | 2058 |
Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy | 1351 |
› Nabór na wolne stanowisko urzędnicze | 863 |
› Godziny otwarcia | 1014 |
› Kontrola zarządcza | 686 |
› Ochrona Danych Osobowych | 516 |
› Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 307 |
Jednostki pomocnicze | 3760 |
Sołectwa | 3220 |
› Statut Sołectw | 1322 |
› Wybory | 33 |
Infrastruktura | 514 |
› Stan zaopatrzenia w wodę | 551 |
› Stan elektryfikacji | 524 |
› Stan telefonizacji | 505 |
› Stan gospodarki komunalnej | 505 |
› Drogi | 543 |
Oferty | 555 |
Oświadczenia | 7475 |
Oświadczenia majątkowe | 7758 |
› Wójt Gminy | 4245 |
› Przewodniczący Rady Gminy | 3293 |
› Sekretarz Gminy | 3471 |
› Skarbnik Gminy | 2890 |
› Kierownicy jednostek organizacyjnych | 6873 |
› Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta | 3356 |
› Rada Gminy - kadencja 2010 - 2014 | 4310 |
› Rada Gminy - kadencja 2014-2018 | 3894 |
› Rada Gminy - kadencja 2018-2023 | 5525 |
› Zastępca Wójta Gminy | 556 |
› Rada Gminy - kadencja 2024-2029 | 415 |
Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy | 1373 |
Rejestry i ewidencje | 4059 |
Rejestr skarg i wniosków | 1620 |
Rejestr Uchwał Rady Gminy | 1603 |
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy | 1686 |
Rejestr umów | 7382 |
Rejestr instytucji kultury | 278 |
Rejestr działalności regulowanej | 262 |
Poprawa efektywności energetycznej budynków | 881 |
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 | 2883 |
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego | 2842 |
Informacje nieudostępnione | 4090 |
Redakcja Biuletynu | 3911 |
Tablica ogłoszeń |
Ogłoszenia | 2835 |
Łączna liczba odwiedzin: | 1671293 |